Unit 1 Sovereign WayTonbridgeKentTN9 1RH
Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2009 (59)Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr

✅Ready 2 Go✅Long MOT✅Ser
£8,300
+ £179 admin fee
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 1
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 2
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 3
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 4
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 5
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 6
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 7
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 8
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 9
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 10
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 11
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 12
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 13
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 14
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 15
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 16
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 17
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 18
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 19
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 20
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 21
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 22
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 23
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 24
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 25
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 26
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 27
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 28
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 29
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 30
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 31
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 32
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 33
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 34
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 35
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 36
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 37
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 38
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 39
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 40
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 41
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 42
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 43
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 44
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 45
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 46
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 47
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 48
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 49
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 50
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 51
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 52
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 53
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 54
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 55
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 56
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 57
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 58
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 59
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 60
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 61
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 62
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 63
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 64
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 65
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 66
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 67
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 68
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 69
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 70
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 71
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 72
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 73
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 74
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 75
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 76
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 77
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 78
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 79
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 80
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 81
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 82
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 83
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 84
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 85
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 86
  • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 87
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 1
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 2
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 3
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 4
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 5
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 6
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 7
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 8
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 9
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 10
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 11
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 12
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 13
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 14
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 15
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 16
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 17
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 18
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 19
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 20
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 21
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 22
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 23
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 24
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 25
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 26
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 27
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 28
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 29
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 30
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 31
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 32
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 33
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 34
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 35
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 36
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 37
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 38
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 39
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 40
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 41
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 42
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 43
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 44
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 45
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 46
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 47
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 48
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 49
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 50
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 51
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 52
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 53
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 54
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 55
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 56
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 57
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 58
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 59
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 60
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 61
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 62
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 63
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 64
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 65
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 66
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 67
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 68
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 69
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 70
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 71
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 72
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 73
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 74
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 75
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 76
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 77
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 78
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 79
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 80
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 81
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 82
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 83
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 84
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 85
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 86
    • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr 87

    Enquire today

    Enquire about this Land Rover Range Rover.

    Horsepower Motor Centre
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Year
      2009 (59)
    • Mileage
      108,332 miles
    • Registration
      LV59LNU
    • Body Type
      SUV
    • Fuel Type
      Diesel
    • Colour
      Santorini Black

    Description

    ???? Range Rover TDV8 Autobiography · Just Serviced · May 2026 MOT ????

    This is a seriously well-kept example of the iconic L322 — the rare Autobiography model, finished in Santorini Black with Jet premium leather and full leather headlining. Fresh from a Stage 2 machine polish and full service, it’s clean, sharp and ready to drive away. Powered by the 3.6-litre twin-turbo TDV8 with 6-speed auto and Terrain Response 4WD, this one comes with great factory spec and a tidy MOT history to match.

    ✅ Leather headlining & illuminated treadplates
    ✅ Adaptive cruise control
    ✅ Heated/cooled electric memory seats
    ✅ Harman Kardon Logic7 premium sound
    ✅ Park heating with remote control
    ✅ Heated windscreen, steering wheel & mirrors
    ✅ Sunroof, rear camera, chrome side bars
    ✅ 20" Autobiography alloys
    ✅ Factory privacy glass
    ✅ Air suspension with adjustable ride height
    ✅ Grand Black Lacquer trim & full leather dash and door cards

    Current MOT valid to May 2026 and the last two MOTs had zero advisories. Warranted mileage. Documented main dealer and independent service history includes suspension arms, brake pipes, fluids, tyres and more. Drives well and presents far better than most at this age and price.

    ✅ 1, 2 or 3 Year Warranty Available

    ???? A rare, well-sorted TDV8 Autobiography with all the spec, freshly serviced, detailed, and ready to go.

    ???? HORSEPOWER.CO.UK
    ????‍????‍????‍???? Family-run dealership, 20+ years experience. 200+ cars across 4 sites.
    ???? Part-exchange welcome.
    ???? Finance from 9.9% APR.
    ???? Viewings & test drives by appointment.
    ???? Find us: TN9 1RH (SatNav).
    ???? www.horsepower.co.uk
    ???? See all cars: Click "View all cars" on AutoTrader or visit our website.
    ⭐ Trusted by 2,000+ reviewers – 85% rate us 4★+ on Google & Trustpilot.
    ℹ️ £179 admin fee applies.
    ???? Mon-Fri 9–6, Sat 9–5, Sun 10–2 (call ahead).
      Similar Vehicles
      • Land Rover Discovery Sport 2.2 SD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)

        • Year: 2015 (15)
        • Mileage: 130,912 miles
        • Registration: DA15TYO
        • Body Type: SUV
        £7,950
        + £179 admin fee
        • MG ZS 1.5 VTi-TECH Exclusive SUV 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (106 ps)

          • Year: 2020 (20)
          • Mileage: 63,665 miles
          • Registration: DN20MYZ
          • Body Type: SUV
          £9,273
          + £179 admin fee
          • Mitsubishi Shogun 3.2 DI-DC Elegance Auto 4WD Euro 4 5dr LWB

            • Year: 2010 (59)
            • Mileage: 77,311 miles
            • Registration: NV59OGT
            • Body Type: SUV
            £9,800
            + £179 admin fee
            • Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 4 (271 ps)

              • Year: 2010 (10)
              • Mileage: 82,698 miles
              • Registration: GG10XXX
              • Body Type: SUV
              £9,799
              + £179 admin fee
              • Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 Prestige SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)

                • Year: 2013 (63)
                • Mileage: 65,631 miles
                • Registration: FG63MKA
                • Body Type: SUV
                £9,745
                + £179 admin fee
                • BMW X5 3.0 30d M Sport Auto xDrive Euro 5 5dr

                  • Year: 2011 (11)
                  • Mileage: 108,148 miles
                  • Registration: SN11ONP
                  • Body Type: SUV
                  £8,337
                  + £179 admin fee
                  Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr
                  Land Rover Range Rover
                  £8,300
                  Contact us
                  Horsepower Motor Centre
                  Unit 1 Sovereign Way Tonbridge Kent TN9 1RH
                  Part Exchange
                  Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
                  Technical Data
                  Please note:
                  We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                  Specification
                  • 20in 15Spoke sparkle Silver finish Alloy Wheels
                  • Burr Wood Trim
                  • Cherry Wood Trim
                  • Climate Control & Driver & Passenger temp Controls
                  • Heated Leather Steering Wheel
                  • Jet headlining
                  • Leather gear knob & gaiter
                  • Leather headliner
                  • Logic 7 Hi- fi 14 Speaker surround Sound- Harmon Kardon Sound System
                  • Non Smokers Pack
                  • Rear View Camera
                  • Smokers Pack
                  Please note:
                  We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                  Optional Extras
                  • Logic 7 Hi- fi 19 Speaker surround Sound- Harmon Kardon Sound System
                  • 20in Alloy Wheels
                  • Climate Control Heated windscreen
                  • Privacy Glass
                  • 4Zone Climate Control
                  • Grand Black lacquer Wood Trim
                  • Leather- Perforated semi- aniline- Jet & Ivory
                  Please note:
                  We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                  Vehicle Enquiry
                  Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr
                  Land RoverRange Rover
                  We would love to stay in touch!
                  Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
                  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
                  Email Vehicle
                  Land Rover Range Rover 3.6 TD V8 Autobiography Auto 4WD Euro 4 5dr
                  Land RoverRange Rover